The performance of flexible graphite tape (plate) for flexible graphite pads should comply with the provisions of Table 1
性 能 | 指 标 |
石 墨 | ≥98% |
拉伸强度 | ≥3.5MPa |
灰 份 | ≤2% |
硫含量 | ≤1000ppm |
氯含量 | ≤50ppm |
锌含量 | 1-1.5% |
氟离子含量 | ≤50ppm |
The physical mechanical properties of the material should be treated with electrochemical corrosion.
The physical mechanical properties of the filler ring should comply with the provisions of Table 2.
表2
性 能 | 指 标 | ||
柔性石墨填料 | 金属编制石墨填料 | ||
密 度 | 1.5-1.7% | ≥1.2-1.4% | |
压缩率 | 10-25% | 15-40% | |
回弹率 | ≥35% | ≥15% | |
耐温失量 | 450℃ | ≤0.8% | ≤0.6% |
600℃ | ≤8.0% | ≤6.0% | |
摩擦系数 | ≤0.14 | ≤0.18 | |
使用温度 | -200-450℃ | -200-450℃ | |
金属丝的化学成分
元素,% | ||||||||||
牌号 类型 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | 其他元素 | |
max | max | max | max | max | ||||||
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18-20 | 8-10.5 | N 0.1 max | ||
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18-20 | 8-12 | N 0.1 max | ||
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | N 0.1 max | |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | N 0.1 max | |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | N 0.1 max | |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9-12 | Ti5xC min | ||
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9-13 | Cb+Ta 10xC min | ||
ALLY20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19-21 | 32-38 | 2-3 | Cu 3-4 | Nb+Ta BxC-1.0 |
INCONEL600 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 14-17 | 72 min | Cu 0.5max | Fe 6-10 | ||
MONEL400 | 0.3 | 2 | 0.024 | 0.5 | 63 min | Cu 28-34 | Fe 2.5max | |||
外观质量
填料环表面不应有明显划痕、飞边等缺陷。
填料环根据需要分为闭合式和开口式两种形式,开口式填料环是经45°切口而成,切口应平整,不应出现散圈。闭合式填料环的尺寸公差为内径H11,外径h12,其余尺寸的公差等级按GB/T1804规定的m(中等级)级。
质量证书:
向客户交付的每个规格的填料环提供质量证书,包括项目有:产品名称、规格、制造日期、检验员签署或印章、原材料报告、填料成分及性能报告。
标识、包装和贮存:填料环的包装箱上应注明:产品名称、规格、物料代码、制造商厂名;每个填料组单独包装,应保证其在运输过程中和贮存中不致损坏或遗失。填料环应贮存在清洁、干燥通风的仓库内。储存期为两年。
Copyright © 2023-2024 江苏择善精密机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024067360号